Kodex 운송 수익구조 | 분배금 | Kodex 운송주가 | 투자종목
오늘은 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 운송은 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
세계 경기회복과 상품수요 확대에 따른 수송량 증가! 국내 대표 운송산업주에 투자합니다.
국내 운송 산업에 투자
항공,해운업,운송업 등 국내 대표 운송 종목으로 이루어진 ETF 입니다.
KRX 운송 지수 추종
GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 운송 섹터에 해당하는 종목들을 시가총액 가중방식으로 구성된 KRX 운송 지수를 추종합니다.
기준시점 | 2009.01.02 |
---|---|
발표시점 | 2010.01.18 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 1,005.54 |
전일비(등락률) | 17.93 (1.82%) |
지수시가총액(백만원) | 18,975,659 (백만원) |
최고(52주) | 1,047.89 (2024/02/02) |
최저(52주) | 790.64 (2023/10/20) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인
분배금은 1주당 25원~115원이라고 하네요.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.389%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.040%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -2.73 | 7.42 | -0.24 | 11.49 | -24.84 | 85.01 | -2.43 | -22.37 |
기초지수 | -2.71 | 7.60 | -1.10 | 9.29 | -28.65 | 75.83 | -3.28 | -27.10 |
시장가격(종가) | -2.38 | 7.43 | -1.99 | 9.22 | -28.30 | 76.16 | -4.28 | -27.19 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- 현대글로비스 (24.09%)
- HMM (19.35%)
- 한진칼 (16.54%)
- 대한항공 (16.02%)
- CJ대한통운 (5.71%)
- 팬오션 (4.58%)
- 아시아나항공 (2.67%)
- 롯데렌탈 (2.13%)
- 티웨이항공 (1.94%)
- 제주항공 (1.88%)
- 대한해운 (1.69%)
- 진에어 (1.12%)
- 에어부산 (0.85%)
- 흥아해운 (0.72%)
- 세방 (0.72%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 2,613,150 | – | 2,613,150 |
현대글로비스 | 086280 | 970 | 24.09 | 117,758,000 |
HMM | 011200 | 5,389 | 19.35 | 94,576,950 |
한진칼 | 180640 | 1,223 | 16.54 | 80,840,300 |
대한항공 | 003490 | 3,710 | 16.02 | 78,281,000 |
CJ대한통운 | 000120 | 287 | 5.71 | 27,925,100 |
팬오션 | 028670 | 5,875 | 4.58 | 22,383,750 |
아시아나항공 | 020560 | 1,305 | 2.67 | 13,050,000 |
롯데렌탈 | 089860 | 345 | 2.13 | 10,401,750 |
티웨이항공 | 091810 | 3,663 | 1.94 | 9,487,170 |
제주항공 | 089590 | 950 | 1.88 | 9,177,000 |
대한해운 | 005880 | 3,926 | 1.69 | 8,244,600 |
진에어 | 272450 | 519 | 1.12 | 5,454,690 |
에어부산 | 298690 | 1,679 | 0.85 | 4,147,130 |
흥아해운 | 003280 | 1,636 | 0.72 | 3,541,940 |
세방 | 004360 | 253 | 0.72 | 3,498,990 |
꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.