Kodex 필수소비재 수익구조 | 분배금 | 주가 | Kodex 필수소비재 투자종목
오늘은 Kodex 필수소비재 etf 수익구조에 대해서 알아보겠습니다.
참고로 이 글은 투자권유를 하려는 목적이 아니며,
투자는 각자의 판단에 따라 진행하시기 바랍니다.
Kodex 필수소비재는 어떤개념
이 ETF는 어떤 개념일까요?
다음과 같은 개념이라고 할 수 있으니
참고해보셨으면 좋겠습니다.
생활 유지를 위해 항상 소비되는 필수품 산업! 국내 음식료품/화학 산업을 대표하는 KRX 필수소비재 지수를 추적하는 ETF입니다.
KRX 필수소비재 지수는 GICS 산업분류에 따라 심사대상 종목 중 필수소비재 섹터에 해당하는 종목들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.
기준시점 | 2010.01.04 |
---|---|
발표시점 | 2016.09.12 |
기준지수 | 1,000.00 |
산출주기 | 2초 |
산출시간 | 09:00:30 ~ 15:30:00 |
현재가 | 1,269.37 |
전일비(등락률) | 13.92 (1.11%) |
지수시가총액(백만원) | 37,804,818 (백만원) |
최고(52주) | 1,332.95 (2024/06/17) |
최저(52주) | 1,056.37 (2024/03/07) |
ETF 분배금은 얼마
그렇다면 이 ETF의 분배금은 얼마나 될까요?
다음과 같으니 해당부분 살펴보시기 바랍니다.
분배금 지급 여부
지급 (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 ‘분배금 지급현황’을 확인

분배금은 1주당 126~150원으로 다양하게 되어있습니다.
ETF의 수수료 및 수익률
수수료 및 해당 종목의 수익률은 어떻게 될까요?
총 보수(연)
0.450% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.409%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
과세내용
매매차익 : 비과세 분배금 : 현금분배금 X 15.4%
그리고 수익률은 다음과 같습니다.
- 기준일 : 24. 7. 30
단위(%)
종목명 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV | -1.07 | 5.07 | 13.90 | 15.90 | -23.97 | -8.35 | 7.19 | -24.50 |
기초지수 | -1.05 | 4.94 | 13.77 | 13.75 | -28.53 | -16.23 | 6.84 | -31.77 |
시장가격(종가) | -0.78 | 5.42 | 11.73 | 13.64 | -28.09 | -15.76 | 5.26 | -31.97 |
ETF 투자대상종목
이 ETF의 투자대상종목 및 자세한 구성은 다음과 같습니다.
- KT&G (19.44%)
- 아모레퍼시픽 (14.8%)
- LG생활건강 (8.82%)
- CJ제일제당 (7.94%)
- 삼양식품 (6.49%)
- 오리온 (5.04%)
- 농심 (3.82%)
- 코스맥스 (3.35%)
- 이마트 (3.09%)
- 한국콜마 (2.9%)
- GS리테일 (2.34%)
- 아모레G (2.21%)
- BGF리테일 (2.12%)
- 현대바이오 (1.82%)
- 하이트진로 (1.7%)
- 오뚜기 (1.66%)
- 동서 (1.53%)
- 롯데칠성 (1.27%)
- 대상 (1.21%)
- 빙그레 (1.17%)
- 씨앤씨인터내셔널 (1.03%)
- 롯데웰푸드 (0.93%)
- 오리온홀딩스 (0.82%)
- 큐렉소 (0.78%)
- 하림지주 (0.68%)
- 콜마비앤에이치 (0.63%)
- 현대그린푸드 (0.58%)
- 마녀공장 (0.5%)
- 애경산업 (0.44%)
종목명 | 종목코드 | 수량 | 비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|
원화예금 | KRD010010001 | 9,046,404 | – | 9,046,404 |
KT&G | 033780 | 2,917 | 19.44 | 270,405,900 |
아모레퍼시픽 | 090430 | 1,151 | 14.80 | 205,913,900 |
LG생활건강 | 051900 | 348 | 8.82 | 122,670,000 |
CJ제일제당 | 097950 | 291 | 7.94 | 110,434,500 |
삼양식품 | 003230 | 145 | 6.49 | 90,335,000 |
오리온 | 271560 | 807 | 5.04 | 70,128,300 |
농심 | 004370 | 113 | 3.82 | 53,110,000 |
코스맥스 | 192820 | 303 | 3.35 | 46,631,700 |
이마트 | 139480 | 745 | 3.09 | 42,912,000 |
한국콜마 | 161890 | 631 | 2.90 | 40,320,900 |
GS리테일 | 007070 | 1,555 | 2.34 | 32,577,250 |
아모레G | 002790 | 979 | 2.21 | 30,740,600 |
BGF리테일 | 282330 | 289 | 2.12 | 29,478,000 |
현대바이오 | 048410 | 1,345 | 1.82 | 25,272,550 |
하이트진로 | 000080 | 1,145 | 1.70 | 23,644,250 |
오뚜기 | 007310 | 54 | 1.66 | 23,112,000 |
동서 | 026960 | 1,147 | 1.53 | 21,299,790 |
롯데칠성 | 005300 | 131 | 1.27 | 17,711,200 |
대상 | 001680 | 707 | 1.21 | 16,826,600 |
빙그레 | 005180 | 190 | 1.17 | 16,207,000 |
씨앤씨인터내셔널 | 352480 | 126 | 1.03 | 14,364,000 |
롯데웰푸드 | 280360 | 74 | 0.93 | 12,913,000 |
오리온홀딩스 | 001800 | 767 | 0.82 | 11,443,640 |
큐렉소 | 060280 | 1,068 | 0.78 | 10,872,240 |
하림지주 | 003380 | 1,621 | 0.68 | 9,401,800 |
콜마비앤에이치 | 200130 | 513 | 0.63 | 8,751,780 |
현대그린푸드 | 453340 | 654 | 0.58 | 8,116,140 |
마녀공장 | 439090 | 280 | 0.50 | 6,972,000 |
애경산업 | 018250 | 314 | 0.44 | 6,107,300 |

꼭 현명한 투자 판단 각자 알아서 잘 하시기 바랍니다.
감사합니다.